MUÑECA
PROYECCIÓN | CHASIS | RAYO CENTRAL | DIAGNOSTICO | POSICIÓN PACIENTE | POSICIÓN ESTRUCTURA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
Posteroanterior | 8*10 | Vertical y perpendicular al centro del área carpiana. | Trauma Artritis Control cirugía | Bipedestación o sedestación | Mano y antebrazo en plano horizontal flexionando en codo a 90° en posición prono | Se debe visualizar el extremo distal de cubito, radio y metacarpianos. |
Lateral | 8*10 | Vertical y perpendicular al centro del área carpiana. | Trauma Artritis Control cirugía | Bipedestación o sedestación | Mano en posición lateral con los dedos flexionados y el pulgar hacia arriba | Se debe visualizar el extremo distal de cubito, radio y metacarpianos. |
Desviación cubital de escafoides | 8*10 | A nivel del carpo | Trauma Artritis Control cirugía | sedestación | Brazo flexionado 90°, el humero debe ir perpendicular al eje longitudinal de la mesa, el cubito y el radio paralelos. Antebrazo y palma de la mano en pronación, mano desviada hacia el cubito. | Se debe observar desde el tercio medio de las falanges proximales hasta la parte distal de radio y cubito |
Desviación radial de escafoides | 8*10 | Perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona medio carpiana. | Trauma Artritis Control cirugía | Sedestación | Codo flexionado 90° y apoyado sobre la mesa, con la muñeca y la mano sobre el chasis (con la palma hacia abajo); el hombro, el codo y la muñeca han de estar en el mismo plano horizontal. | Se debe observar desde el tercio medio de las falanges proximales hasta la parte distal de radio y cubito |
Oblicua posterior de escafoides | 8*10 | Nivel del carpo | Trauma Artritis Control cirugía | Bipedestación o sedestación | Brazo flexionado 90°, el humero debe ir paralelo al eje longitudinal de la mesa, el cubito y el radio perpendicular. El antebrazo y la palma de la mano rotados 45° | Se debe observar desde el tercio medio de las falanges proximales hasta la parte distal de radio y cubito |
Oblicua anterior de escafoides | 8*10 | Nivel del carpo | Trauma Artritis Control cirugía | Bipedestación o sedestación | Brazo estirado, mano en supinación y rotada 45° | Se debe observar desde el tercio medio de las falanges proximales hasta la parte distal de radio y cubito |
Túnel carpiano de muñeca | 8*10 | Nivel del carpo | Trauma Artritis Control cirugía | Bipedestación o sedestación | Mano apoyada sobre el chasis, cuerpo hacia adelante para producir una hiperextensión de la muñeca | Se debe observar el pisiforme y la apófisis ganchosa separados. Se observan os huesos del carpo arqueados |
Axial con desviación cubital 30° de escafoides | 8*10 | Angulación del rayo central 10-15° en dirección proximal, a lo largo del eje longitudinal del antebrazo y hacia el codo. (La angulación del rayo central ha de ser perpendicular al eje longitudinal del escafoides.) | Trauma Artritis Control cirugía | Sedestación | Codo flexionado 90° y apoyado sobre la mesa, con la muñeca y la mano sobre el chasis, palma hacia abajo y la mano y la muñeca alineada respecto al centro del eje longitudinal | Se debe observar desde el tercio medio de las falanges proximales hasta la parte distal de radio y cubito. |







Comentarios
Publicar un comentario