CADERA Y PELVIS
PROYECCIÓN | CHASIS | RAYO CENTRAL | DIAGNOSTICO | POSICIÓN PACIENTE | POSICIÓN ESTRUCTURA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
Anteroposterior de cadera | 14*17 | Vertical y perpendicular al centro de la línea imaginaria existente entre ambos trocánteres mayores. | Trauma Osteoporosis Control cirugía Tumores | Decúbito supino | decúbito supino con ambas piernas extendidas y las manos colocadas sobre el pecho
| Se debe visualizar Articulaciones de ambas caderas, fémures proximales, cóccix, parte del sacro, trocánter mayor y menor. |
Lateral (en patas de rana) | 14*17 | Vertical y perpendicular a la placa y orientado al centro de la línea imaginaria que une entre ambos cuellos femorales. | Trauma Control cirugía Tumores | Decúbito supino | decúbito supino con ambas rodillas flexionadas y separadas. Los pies tienen que estar en contacto. | Se debe visualizar Articulaciones de ambas caderas, fémures proximales, cóccix, sacro, trocánter mayor y menor |
Anteroposterior de pelvis | 14*17 | Vertical y perpendicular al centro del chasis que se encuentra en el centro de la pelvis. | Trauma Control cirugía Tumores | Decúbito supino | decúbito supino con ambas piernas extendidas y las manos colocadas sobre el pecho | Se debe visualizar Pelvis, ambas caderas, ambos fémures proximales, crestas iliacas, ceja cotiloidea, rama superior e inferior del pubis, articulación sacroilíaca, sínfisis púbica, cóccix, agujero obturador, espina iliaca posterosuperior, posteroinferior, anterosuperior, cabeza del fémur. |
Falsa axial de cadera | 14*17 | Directamente en la articulación de la cadera | Trauma Control cirugía | Decúbito supino | Oblicuo anterior derecho o izquierdo, separando el fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar con el pie la otra pierna. | Se debe visualizar la totalidad de los huesos coxales y sacrocoxis, articulaciones coxo-femorales, macizos trocantéreos cubriéndola mayor parte de los cuellos femorales.
|
Decúbito prono de pelvis | 14*17 | Sínfisis del pubis y la columna | Trauma Control cirugía Tumores | Decúbito prono | Acostado boca abajo apoyado sobre el chasis | Se debe visualizar de sacro completo, centrado, incluidas articulaciones sacroilíacas y L5-S1. |
Agujero obturador | 14*17 | 2cm por debajo de la articulación de la cadera y 2cm hacia el centro del paciente. | Trauma Control cirugía | Decúbito supino | Oblicuo anterior derecho o izquierdo, separando el fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar con el pie la otra pierna. | Se debe visualizar por encima de la cadera e inferior hasta el cuello del fémur
|
Alar de pala iliaca | 14*17 | 2cm por encima de la cadera y en el centro de la pala iliaca ya sea derecha o izquierda | Trauma Control cirugía | Decúbito supino | Se apoya la cadera en estudio sobre la línea media de la mesa y se eleva la opuesta de manera que se forme un ángulo de 30°, miembros inferiores flexionados | Se debe visualizar desde la cresta iliaca hasta el agujero obturador.
|
Inlet de pelvis | 14*17 | Paralelo al sacro | Traumatismo pélvico | Decúbito supino | Decúbito supino y en posición anatómica | Se debe visualizar toda la pelvis, mostrando su amplitud en sentido ántero-posterior. Se deben ver las articulaciones coxo-femorales. |
Outlet de pelvis | 14*17 | Perpendicular al plano del sacro. 45º craneal a 5 cm sobre el borde superior del pubis | Trauma Control cirugía | Decúbito supino | Decúbito supino y en posición anatómica | Se debe visualizar el sacro y sus agujeros, articulaciones sacroilíacas, ramas íliopubianas e isquio-pubianas. |








Comentarios
Publicar un comentario